Визитка отельера
Мои отели
Официальный представитель отелей - 4
Charmillion Club Aqua Park 5*
Charmillion Club Resort 5*
Charmillion Gardens Aqua Park 5*
Charmillion Sea Life Resort 5*
Смотреть все отели
О себе
Стаж работы в туризме - 24 года
Официальный представитель отелей - 4
Официальное название | Charmillion Club Aqua Park |
Подтвержденная зведность |
|
Расположение | Набк Бей, Шарм-эш-Шейх, Мухафаза Южный Синай, Египет |
Формат отеля | Гостиничный комплекс 302 номера |
Год открытия | 2012 отелю 12 лет 1 месяц 4 дня |
Принадлежность к сети | Charmillion Hotels & Resorts - 4 отеля |
Официальное название | Charmillion Club Resort |
Подтвержденная зведность |
|
Расположение | Набк Бей, Шарм-эш-Шейх, Мухафаза Южный Синай, Египет |
Формат отеля | Отель 374 номера |
Год открытия | 2001 отелю 23 года 10 месяцев 20 дней |
Принадлежность к сети | Charmillion Hotels & Resorts - 4 отеля |
Официальное название | Charmillion Gardens Aqua Park |
Подтвержденная зведность |
|
Расположение | Набк Бей, Шарм-эш-Шейх, Мухафаза Южный Синай, Египет |
Формат отеля | Отель 180 номеров |
Год открытия | 2007 отелю 16 лет 11 месяцев 5 дней |
Принадлежность к сети | Charmillion Hotels & Resorts - 4 отеля |
Официальное название | Charmillion Sea Life Resort |
Подтвержденная зведность |
|
Расположение | Набк Бей, Шарм-эш-Шейх, Мухафаза Южный Синай, Египет |
Формат отеля | Гостиничный комплекс 274 номера |
Год открытия | 2004 отелю 20 лет 10 месяцев 20 дней |
Принадлежность к сети | Charmillion Hotels & Resorts - 4 отеля |